Stonecutter vs crafting table
For every block that both can make from the same material: how many you put in and how many you get. The stonecutter works one block at a time, so it never leaves you with a leftover you did not want, and for stairs it is cheaper per piece.
| Block | Made from | Crafting table (in → out) | Stonecutter (in → out) | Result |
|---|---|---|---|---|
| Andesite Slab | Andesite | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Andesite Stairs | Andesite | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Andesite Wall | Andesite | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Black Concrete Slab | Black Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Black Concrete Stairs | Black Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Blackstone Slab | Blackstone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Blackstone Stairs | Blackstone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Blackstone Wall | Blackstone | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Blue Concrete Slab | Blue Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Blue Concrete Stairs | Blue Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Brick Slab | Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Brick Stairs | Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Brick Wall | Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Brown Concrete Slab | Brown Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Brown Concrete Stairs | Brown Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Cinnabar Brick Slab | Cinnabar Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cinnabar Brick Stairs | Cinnabar Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Cinnabar Brick Wall | Cinnabar Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Cinnabar Bricks | Polished Cinnabar | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Cinnabar Slab | Cinnabar | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cinnabar Stairs | Cinnabar | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Cinnabar Wall | Cinnabar | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Cobbled Deepslate Slab | Cobbled Deepslate | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cobbled Deepslate Stairs | Cobbled Deepslate | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Cobbled Deepslate Wall | Cobbled Deepslate | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Cobblestone Slab | Cobblestone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cobblestone Stairs | Cobblestone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Cobblestone Wall | Cobblestone | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Copper Grate | Block of Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Cut Copper | Block of Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Cut Copper Slab | Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cut Copper Stairs | Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Cut Red Sandstone | Red Sandstone | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Cut Red Sandstone Slab | Cut Red Sandstone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cut Sandstone | Sandstone | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Cut Sandstone Slab | Cut Sandstone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cyan Concrete Slab | Cyan Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Cyan Concrete Stairs | Cyan Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Dark Prismarine Slab | Dark Prismarine | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Dark Prismarine Stairs | Dark Prismarine | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Deepslate Brick Slab | Deepslate Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Deepslate Brick Stairs | Deepslate Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Deepslate Brick Wall | Deepslate Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Deepslate Bricks | Polished Deepslate | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Deepslate Tile Slab | Deepslate Tiles | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Deepslate Tile Stairs | Deepslate Tiles | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Deepslate Tile Wall | Deepslate Tiles | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Deepslate Tiles | Deepslate Bricks | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Diorite Slab | Diorite | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Diorite Stairs | Diorite | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Diorite Wall | Diorite | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| End Stone Brick Slab | End Stone Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| End Stone Brick Stairs | End Stone Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| End Stone Brick Wall | End Stone Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| End Stone Bricks | End Stone | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Exposed Copper Grate | Exposed Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Exposed Cut Copper | Exposed Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Exposed Cut Copper Slab | Exposed Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Exposed Cut Copper Stairs | Exposed Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Granite Slab | Granite | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Granite Stairs | Granite | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Granite Wall | Granite | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Gray Concrete Slab | Gray Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Gray Concrete Stairs | Gray Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Green Concrete Slab | Green Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Green Concrete Stairs | Green Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Light Blue Concrete Slab | Light Blue Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Light Blue Concrete Stairs | Light Blue Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Light Gray Concrete Slab | Light Gray Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Light Gray Concrete Stairs | Light Gray Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Lime Concrete Slab | Lime Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Lime Concrete Stairs | Lime Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Magenta Concrete Slab | Magenta Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Magenta Concrete Stairs | Magenta Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Mossy Cobblestone Slab | Mossy Cobblestone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Mossy Cobblestone Stairs | Mossy Cobblestone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Mossy Cobblestone Wall | Mossy Cobblestone | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Mossy Stone Brick Slab | Mossy Stone Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Mossy Stone Brick Stairs | Mossy Stone Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Mossy Stone Brick Wall | Mossy Stone Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Mud Brick Slab | Mud Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Mud Brick Stairs | Mud Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Mud Brick Wall | Mud Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Nether Brick Slab | Nether Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Nether Brick Stairs | Nether Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Nether Brick Wall | Nether Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Orange Concrete Slab | Orange Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Orange Concrete Stairs | Orange Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Oxidized Copper Grate | Oxidized Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Oxidized Cut Copper | Oxidized Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Oxidized Cut Copper Slab | Oxidized Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Oxidized Cut Copper Stairs | Oxidized Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Pink Concrete Slab | Pink Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Pink Concrete Stairs | Pink Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Andesite | Andesite | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Andesite Slab | Polished Andesite | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Andesite Stairs | Polished Andesite | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Basalt | Basalt | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Blackstone | Blackstone | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Blackstone Brick Slab | Polished Blackstone Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Blackstone Brick Stairs | Polished Blackstone Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Blackstone Brick Wall | Polished Blackstone Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Blackstone Bricks | Polished Blackstone | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Blackstone Slab | Polished Blackstone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Blackstone Stairs | Polished Blackstone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Blackstone Wall | Polished Blackstone | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Cinnabar | Cinnabar | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Cinnabar Slab | Polished Cinnabar | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Cinnabar Stairs | Polished Cinnabar | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Cinnabar Wall | Polished Cinnabar | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Deepslate | Cobbled Deepslate | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Deepslate Slab | Polished Deepslate | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Deepslate Stairs | Polished Deepslate | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Deepslate Wall | Polished Deepslate | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Diorite | Diorite | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Diorite Slab | Polished Diorite | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Diorite Stairs | Polished Diorite | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Granite | Granite | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Granite Slab | Polished Granite | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Granite Stairs | Polished Granite | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Sulfur | Sulfur | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Sulfur Slab | Polished Sulfur | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Sulfur Stairs | Polished Sulfur | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Sulfur Wall | Polished Sulfur | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Tuff | Tuff | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Polished Tuff Slab | Polished Tuff | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Polished Tuff Stairs | Polished Tuff | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Polished Tuff Wall | Polished Tuff | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Prismarine Brick Slab | Prismarine Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Prismarine Brick Stairs | Prismarine Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Prismarine Slab | Prismarine | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Prismarine Stairs | Prismarine | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Prismarine Wall | Prismarine | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Purple Concrete Slab | Purple Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Purple Concrete Stairs | Purple Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Quartz Bricks | Block of Quartz | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Quartz Pillar | Block of Quartz | 2 → 2 | 1 → 1 | Same cost |
| Red Concrete Slab | Red Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Red Concrete Stairs | Red Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Red Nether Brick Slab | Red Nether Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Red Nether Brick Stairs | Red Nether Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Red Nether Brick Wall | Red Nether Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Red Sandstone Wall | Red Sandstone | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Resin Brick Slab | Resin Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Resin Brick Stairs | Resin Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Resin Brick Wall | Resin Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Sandstone Wall | Sandstone | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Smooth Quartz Slab | Smooth Quartz Block | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Smooth Quartz Stairs | Smooth Quartz Block | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Smooth Red Sandstone Slab | Smooth Red Sandstone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Smooth Red Sandstone Stairs | Smooth Red Sandstone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Smooth Sandstone Slab | Smooth Sandstone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Smooth Sandstone Stairs | Smooth Sandstone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Smooth Stone Slab | Smooth Stone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Stone Brick Slab | Stone Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Stone Brick Stairs | Stone Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Stone Brick Wall | Stone Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Stone Bricks | Stone | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Stone Slab | Stone | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Stone Stairs | Stone | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Sulfur Brick Slab | Sulfur Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Sulfur Brick Stairs | Sulfur Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Sulfur Brick Wall | Sulfur Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Sulfur Bricks | Polished Sulfur | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Sulfur Slab | Sulfur | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Sulfur Stairs | Sulfur | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Sulfur Wall | Sulfur | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Tuff Brick Slab | Tuff Bricks | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Tuff Brick Stairs | Tuff Bricks | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Tuff Brick Wall | Tuff Bricks | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Tuff Bricks | Polished Tuff | 4 → 4 | 1 → 1 | Same cost |
| Tuff Slab | Tuff | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Tuff Stairs | Tuff | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Tuff Wall | Tuff | 6 → 6 | 1 → 1 | Same cost |
| Waxed Copper Grate | Waxed Block of Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Cut Copper | Waxed Block of Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Cut Copper Slab | Waxed Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Waxed Cut Copper Stairs | Waxed Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Waxed Exposed Copper Grate | Waxed Exposed Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Exposed Cut Copper | Waxed Exposed Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Exposed Cut Copper Slab | Waxed Exposed Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Waxed Exposed Cut Copper Stairs | Waxed Exposed Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Waxed Oxidized Copper Grate | Waxed Oxidized Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Oxidized Cut Copper | Waxed Oxidized Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Oxidized Cut Copper Slab | Waxed Oxidized Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Waxed Oxidized Cut Copper Stairs | Waxed Oxidized Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Waxed Weathered Copper Grate | Waxed Weathered Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Weathered Cut Copper | Waxed Weathered Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Waxed Weathered Cut Copper Slab | Waxed Weathered Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Waxed Weathered Cut Copper Stairs | Waxed Weathered Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Weathered Copper Grate | Weathered Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Weathered Cut Copper | Weathered Copper | 4 → 4 | 1 → 4 | Stonecutter saves 75% |
| Weathered Cut Copper Slab | Weathered Cut Copper | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Weathered Cut Copper Stairs | Weathered Cut Copper | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| White Concrete Slab | White Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| White Concrete Stairs | White Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
| Yellow Concrete Slab | Yellow Concrete | 3 → 6 | 1 → 2 | Same cost |
| Yellow Concrete Stairs | Yellow Concrete | 6 → 4 | 1 → 1 | Stonecutter saves 33% |
More from 9Minecraft
Minecraft WikiBlocks, items, mobs and version history.Java CommandsThe /give and /recipe commands with every argument.Bedrock CommandsCommands and generators for Bedrock Edition.FarmsAutomatic farms for the materials these recipes need.SchematicsBuilds to spend your crafted blocks on.SeedsWorlds with the biomes and structures you are looking for.